受理届出名称 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
機能強化加算 | 機能強化 | 第631号 | 令和 4年 4月 1日 |
外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第761214号 | 令和 6年12月 1日 |
連携強化加算 | 連携強化 | 第152号 | 令和 4年 4月 1日 |
サーベイランス強化加算 | サ強化 | 第10号 | 令和 4年 6月 1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 医療DX | 第2929号 | 令和 7年 5月 1日 |
時間外対応加算3 | 時間外3 | 第39号 | 平成22年 4月 1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第559号 | 令和元年 9月 1日 |
下肢創傷処置管理料 | 下創管 | 第21号 | 令和 4年 9月 1日 |
外来データ提出加算 | 外データ提 | 第47号 | 令和 7年 4月 1日 |
別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2 | 第628号 | 令和 4年 8月 1日 |
別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | 在緩診実 | 第48号 | 令和 2年11月 1日 |
こころの連携指導料(Ⅰ) | こ連指Ⅰ | 第5号 | 令和 4年 4月 1日 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第255号 | 令和 7年 5月 1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第91号 | 平成18年 4月 1日 |
在宅データ提出加算 | 在データ提 | 第22号 | 令和 7年 4月 1日 |
在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 医情連 | 第2号 | 令和 6年 6月 1日 |
在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第563号 | 平成18年 4月 1日 |
酸素の購入単価 | 酸単 | 第45262号 | 令和 7年 4月 1日 |
当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しています。
当院はオンライン資格確認について、以下の体制を整備しています。
*正確な情報取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願いいたします。
当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
当院は、「高血圧・脂質異常症・糖尿病のデータ提出実績および在宅医療のデータ提出実績が認められた保険医療機関」として認定されました。
この認定は、2025年3月に厚生労働省より「外来・在宅医療調査」に準拠し、正確かつ継続的にデータを提出できる医療機関に与えられるもので、当院が地域医療の質向上に寄与していることが評価されたものです。
なお、提出されるデータは患者個人を特定できないようにしたうえで、外来在宅医療等に係る実態の把握、分析の為に活用されます。
2025年4月より以下の加算の算定を開始いたします。
項目 | 点数 | 対象者 |
外来データ提出加算 | 50点/月1回 | 生活習慣病管理料を算定する方 |
在宅データ提出加算 | 50点/月1回 | 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を算定する方 |