項目 | 健康診断A 2,500円 |
健康診断B 7,000円 |
健康診断C 8,500円 |
---|---|---|---|
問診 | ○ | ○ | ○ |
身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ |
BMI | ○ | ○ | ○ |
血圧 | ○ | ○ | ○ |
血糖 | × | ○ | ○ |
ヘモグロビソA1c | × | ○ | ○ |
中性脂肪 | × | ○ | ○ |
HDLコレステロール | × | ○ | ○ |
LDLコレステロール | × | ○ | ○ |
GOT | × | ○ | ○ |
GPT | × | ○ | ○ |
g-GTP | × | ○ | ○ |
白血球 | × | × | ○ |
赤血球数 | × | × | ○ |
血色素量 | × | × | ○ |
ヘマトクリット値 | × | × | ○ |
尿糖 | × | ○ | ○ |
尿蛋白 | × | ○ | ○ |
血清尿酸 | × | ○ | × |
血清クレアチニン | × | ○ | × |
推算GFR | × | ○ | × |
心電図検査 | × | × | ○ |
項目 | 金額 |
---|---|
血液型検査 | 1,500円 |
尿糖・蛋白・潜血 | 500円 |
抗体2種類 | 3,500円 |
抗体3種類 | 5,000円 |
抗体4種類 | 6,500円 |
風疹抗体 | 2,500円 |
麻疹抗体 | 2,500円 |
水痘抗体 | 2,500円 |
ムンプス抗体 | 2,500円 |
項目 | 金額 |
---|---|
心電図 | 1,500円 |
レントゲン | 2,500円 |
超音波 | ★胸部:6,500円 ★腹部:5,500円 ★下肢血管:4,500円 ★その他(甲状腺・乳腺)3,500円 |
感染症セット(0-157 ・赤痢・サルモネラ) | 2,000円 |
ピロリ菌尿素呼気試験 | 7,000円 |
※ 検診結果郵送ご希望の方は別途100円かかります。 ※ ピロリ菌尿素呼気試験ご希望の方は朝の食事は摂らずにご来院下さい。 |